- hem
- nyheter
- klubben
- sponsorer
- diverse
- kontakt
| Ordning | Id | Förnamn | Efternamn | Standard | Snabbschack | Blixt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362717 | Lennart | Voigt | 2142 (8) | 0 (-) | 0 (-) |
| 2 | 362704 | Timmy | Forsberg | 2116 (20) | 2090 (0) | 2124 (0) |
| 3 | 362722 | Jukka | Hautajärvi | 2076 (-37) | 2139 (-) | 0 (-) |
| 4 | 362713 | Anders | Kleimark | 2023 (2) | 2033 (13) | 2030 (-) |
| 5 | 462914 | Jesper | Ahlqvist | 1976 (102) | 1847 (-) | 0 (-) |
| 6 | 359602 | Hans-Erik | Olofsson | 1874 (-11) | 1807 (-82) | 1872 (-) |
| 7 | 363092 | Håkan | Knutsson | 1829 (-) | 1874 (-) | 0 (-) |
| 8 | 362726 | Anders | Frisk | 1815 (26) | 1832 (20) | 1768 (-) |
| 9 | 465694 | Klas | Robertsson | 1782 (-) | 1855 (-) | 1761 (-) |
| 10 | 362729 | Bror-Olof | Svenberg | 1748 (-21) | 0 (-) | 1724 (-2) |
| 11 | 362724 | Kent-Ove | Ingvarsson | 1640 (-49) | 0 (-) | 0 (-) |
| 12 | 461521 | Jan | Fridén | 1587 (-28) | 1566 (0) | 0 (-) |
| 13 | 362705 | Oskar | Pålsson | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 14 | 362712 | Dan | Landgren | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 15 | 362725 | Ivo | Grigic | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 16 | 362730 | Ingemar | Linder | 0 (-) | 0 (-) | 1384 (-) |
| 17 | 362731 | Nils | Johansson | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 18 | 486357 | Gabriel | Nyberg | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 19 | 486358 | Marissa | Danielsson | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 20 | 486364 | Peteris | Riskis | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 21 | 510883 | Sophie | Danielsson | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 22 | 510884 | Lara | Danielsson | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 23 | 510886 | Kristaps | Riskis | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 24 | 528638 | Delaram | Bahadori | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 25 | 557892 | Taha | Altaha | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 26 | 557893 | Mohammed | Altaha | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 27 | 557894 | Mays | Altaha | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 28 | 557895 | Molina | Leander | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 29 | 557896 | Joakim | Pettersson | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 30 | 558258 | Kholoud | Abozaid | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 31 | 559293 | Lars-Åke | Skoglund | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 32 | 559882 | Alf | Nilsson | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 33 | 560226 | Tage | Johansson | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 34 | 565371 | Melvin | Lovebro | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
